
                    

描述:WET土壤水分溫度電導(dǎo)率測量儀用于便攜式測量土壤的水分、溫度和電導(dǎo)率三參數(shù)。儀器由HH2讀表和WET傳感器組成。采用FDR原理。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2025-05-29訪問量
2428
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | DELTA-T | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁 | 
|---|
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率測量儀用于便攜式測量土壤的水分、溫度和電導(dǎo)率三參數(shù)。儀器由HH2讀表和WET傳感器組成。采用FDR原理。
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率測量儀特點(diǎn):
1.便攜式,攜帶方便
2.測量迅速,響應(yīng)時(shí)間短
3.可以針對(duì)不同類型土壤進(jìn)行標(biāo)定,達(dá)到更高測量精度
4.選擇特殊類型的介質(zhì)標(biāo)定時(shí),可以測量纖維、煤灰等介質(zhì)
5.數(shù)據(jù)可以通過軟件下載,為標(biāo)準(zhǔn)的ASCII格式數(shù)據(jù)
6.讀表直接顯示含水量,溫度和電導(dǎo)率ECp
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率測量儀組成
1.HH2讀表:可存儲(chǔ)2100個(gè)讀數(shù)
2.傳感器:測量土壤含水量、溫度、電導(dǎo)率三個(gè)參數(shù)
3.USB-RS232轉(zhuǎn)接線及軟件
4.便攜箱
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率測量儀技術(shù)規(guī)格
|              WET-2土壤水分、溫度傳感器  |         |||||
|              介電常數(shù)(ε′)  |                          體積電導(dǎo)率(ECb)  |                          孔隙水電導(dǎo)率(ECP)  |         |||
|              測量范圍  |                          1~80  |                          測量范圍  |                          0~300 mS/m  |                          測量范圍  |                          0~1600 mS/m  |         
|              測量精度  |                          ±2.5  |                          測量精度  |                          ±10 mS/m  |                          測量精度  |                          典型±10%,誤差≤讀數(shù)的±20%或±20 mS/m  |         
|              分辨率  |                          0.1  |                          分辨率  |                          1.0 mS/m  |                          分辨率  |                          1.0 mS/m  |         
|              溫度  |                          體積含水量(θ)  |                          工作溫度  |                          0~+40℃  |         ||
|              測量范圍  |                          -5~+50 ℃  |                          測量范圍  |                          0~100%  |                          測量頻率  |                          20MHz  |         
|              測量精度  |                          ±1.5 ℃  |                          精度  |                          ±3%  |                          溫度測量平衡時(shí)間  |                          約20S  |         
|              分辨率  |                          0.1 ℃  |                          分辨率  |                          0.1%  |                          測量體積  |                          500ml  |         
|              標(biāo)定  |                          對(duì)每個(gè)傳感器的進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)定  |         ||||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          探頭防護(hù)等級(jí)IP[67,25針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP65,9針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP44  |         ||||
|              供電  |                          測量的時(shí)候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC  |         ||||
|              尺寸  |                          探頭:長68mm×直徑3mm(中間針長度為60mm),外殼:55×45×12mm  |         ||||
|              重量  |                          75g  |         ||||
|              HH2讀數(shù)表  |         |||||
|              土壤水分范圍  |                          0~飽和,0~1500mV  |         ||||
|              測量精度  |                          ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV)  |         ||||
|              分辨率  |                          1mV  |         ||||
|              內(nèi)存  |                          5000讀數(shù)(PR2/6:166~782個(gè)讀數(shù);SM200、ML2x、EQ2:227~2186個(gè)讀數(shù);WET:2100個(gè)讀數(shù))  |         ||||
|              電池  |                          9V堿性電池  |         ||||
|              電量  |                          典型6500次測量(SM200或ML3),典型4500次測量(PR2或EQ2),  |         ||||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP52  |         ||||
|              工作溫度范圍  |                          0~40℃  |         ||||
|              跌落高度  |                          約為1米  |         ||||
|              尺寸  |                          150×80×40mm  |         ||||
|              重量  |                          450g  |         ||||
|              顯示屏  |                          16×2行液晶顯示屏  |         ||||
|              按鍵  |                          7個(gè)按鍵  |         ||||
|              連接  |                          1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦  |         ||||
|              軟件  |                          隨機(jī)配套HH2Read軟件  |         ||||
產(chǎn)地:英國
          產(chǎn)品咨詢